| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
CGY025V4-A; CGY030V4-A; CGY035V4-A; CGY040V4-A; CGY050V4-A; CGY060V4-A; CGY-050V4-A; CGY-060V4-A; CGY-070V4-A; CGY-080V4-A
SPRSUN

La bomba de calor para piscinas con fuente de aire inversor mejorada por IA SuperNova R290 integra tecnología de inversor de CC completa de vanguardia y sistemas de control inteligentes para brindar un rendimiento de calefacción excepcional. Con un índice de eficiencia energética ultraalto de hasta 26 veces, 1 kW de entrada de energía genera 26 kW de potencia de calefacción, lo que reduce significativamente el consumo de energía y los costos operativos. Equipado con tecnología silenciosa de 360°, funciona tan silenciosamente como 37 dB(A) a 1 metro, proporcionando un ambiente tranquilo en la piscina. El algoritmo avanzado de IA optimiza la frecuencia de funcionamiento automáticamente, mientras que la plataforma IoT inteligente permite el control remoto, el monitoreo de energía en tiempo real y las actualizaciones del sistema OTA. Al adoptar el refrigerante R290 ecológico, esta unidad presenta un amplio rango de temperatura de funcionamiento y un rendimiento estable y confiable, lo que la convierte en la solución de calefacción ideal para piscinas residenciales y comerciales.

1. Eficiencia ultraalta y ahorro de energía
Tecnología Full DC Inverter, hasta 26x de ahorro de energía
1kW de entrada = 26kW de potencia de calefacción para una eficiencia extremadamente alta
Sistema inteligente de almacenamiento térmico fuera de horas punta para reducir el coste de la electricidad
2. Funcionamiento ultrasilencioso
Tecnología silenciosa patentada de 360°
Presión sonora tan baja como 37 dB(A) a 1 metro
20 veces más silencioso que los modelos tradicionales
3. IA y control inteligente de IoT
Frecuencia del compresor optimizada por IA para un funcionamiento adaptativo
Plataforma Smart IoT para control remoto y monitoreo en tiempo real
Actualización del sistema OTA con un solo toque
Visualización del consumo de energía en tiempo real.
La función de red inteligente admite el precalentamiento fuera de las horas pico
4. Refrigerante ecológico
Adopte refrigerante natural R290, ecológico y bajo en carbono.
5. Aplicación estable y amplia
Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Intercambio de calor de alta eficiencia con rendimiento estable

| Modelo | CGY025V4-A | CGY030V4-A | CGY035V4-A | CGY040V4-A | CGY050V4-A | CGY060V4-A | CGY-050V4-A | CGY-060V4-A | CGY-070V4-A | CGY-080V4-A |
| Volumen piscina aconsejado (m³) | 25-40 | 30-60 | 40-80 | 45-90 | 50-100 | 60-120 | 50-100 | 60-120 | 70-130 | 80-140 |
| Temperatura del aire de funcionamiento (℃) | -20°C~43°C | |||||||||
| Capacidad de calefacción kW (1) | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 23 | 27 | 32 | 40 |
| COP Máx./Mín. (1) | 25,61~7,45 | 25,32 ~ 7,41 | 25,51 ~ 7,28 | 25,22 ~ 7,32 | 25.40~7.05 | 25.32~7.04 | 25.40~7.05 | 25.32~7.04 | 25.31~7.26 | 25.30~7.04 |
| COP al 50% de su capacidad | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Capacidad de calefacción kW (2) | 7.5 | 9.75 | 12.75 | 15 | 17.25 | 20.25 | 17.25 | 20.25 | 24 | 30 |
| COP máx./mín.(2) | 13.31~5.18 | 13.05~5.15 | 13.10~5.06 | 13.03~5.09 | 13.06 ~ 5.05 | 12,95~5,03 | 13.05~5.05 | 12,95~5,03 | 13.21~5.13 | 13.11 ~ 5.1 |
| Capacidad de refrigeración kW (3) | 5.6 | 7.28 | 9.52 | 11.2 | 12.88 | 15.12 | 12.88 | 15.12 | 17.92 | 22.4 |
| EER máx./mín.(3) | 5,15 ~ 3,37 | 5,12 ~ 3,35 | 5.03~3.29 | 5.16~3.4 | 5.11~3.39 | 5,08 ~ 3,38 | 5.11~3.39 | 5,08 ~ 3,38 | 5.12~3.4 | 5,09 ~ 3,35 |
| Nivel de ruido a 1m dB(A) | 37~46,6 | 40~47,9 | 41,0~48,7 | 42,2~51,5 | 43,1~52,3 | 44,5~53,5 | 43,1~52,3 | 44,5~53,5 | 45,1~54,3 | 46,5~55,5 |
| Presión sonora a 10m dB(A) | 19,8~26,7 | 19,9~27,9 | 22,0~28,7 | 23,2~31,5 | 24,1 ~ 32,3 | 25,5~33,5 | 24,1 ~ 32,3 | 25,5~33,5 | 26,1~34,3 | 27,5~35,5 |
| Compresor | Compresor Rotativo Panasonic | |||||||||
| Caja | Hoja de acero galvanizado | |||||||||
| Intercambiador de calor | Tubo de titanio en PVC | |||||||||
| Fuente de alimentación | 220–240 V~ 50 Hz 1 N | 380–420 V~ 50 Hz 3 N | ||||||||
| Potencia de entrada nominal (kilovatios) | 1.34 | 1.75 | 2.34 | 2.73 | 3.26 | 3.84 | 3.26 | 3.84 | 4.41 | 5.68 |
| Corriente nominal (A) | 5.84 | 7.63 | 10.15 | 11.88 | 14.18 | 16.67 | 6.20 | 7.28 | 8.37 | 10.79 |
| Corriente máxima (A) | 8.52 | 11.14 | 14.82 | 17.34 | 20.71 | 24.35 | 9.05 | 10.63 | 12.22 | 15.75 |
| Entrada de potencia máxima (KW) | 1.96 | 2.56 | 3.41 | 3.99 | 4.76 | 5.60 | 4.76 | 5.60 | 6.83 | 8.81 |
| Flujo de agua aconsejado (m³/h) | 4.3 | 5.6 | 7.3 | 8.6 | 9.9 | 11.6 | 9.9 | 11.6 | 13.8 | 17.2 |
| Refrigerante | R290 | |||||||||
| Tamaño de entrada y salida de la tubería de agua (mm) | φ50 | |||||||||
| Dimensión neta (L×D×H) (mm) | 1085*465*820 | 1085*465*820 | 1085*465*820 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1260*520*1070 | 1260*520*1070 |
| Peso neto (kg) | 64 | 88 | 92 | 105 | 124 | 135 | 124 | 130 | 150 | 157 |
| Cantidad por 20'FT / 40'HQ (juegos) | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 14/60 | 14/60 |
| Nota: (1) Condición de rendimiento: Aire 27 ℃/Agua 26 ℃/Humedad 80% | ||||||||||
| (2) Condiciones de funcionamiento: Aire 15 ℃/Agua 26 ℃/Humedad 70% | ||||||||||
| (3) Condiciones de funcionamiento: Aire 35 ℃/Agua 28 ℃/Humedad 64% | ||||||||||
La información en este documento es solo como referencia. Desde la mejora y el control continuos en el proceso de producción, la información contenida en este documento puede estar sujeta a cambios. Consulte la placa de identificación en la máquina para obtener especificaciones del modelo.