Cantidad: | |
---|---|
CGK060V4P;CGK-060V4P
SPRSUN
Modelo | CGK060V4P | CGK-060V4P | |||||
Fuerza Suministrar / Refrigerante | 220-240/50/1 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | |||||
Máx. Calefacción Capacidad (A7℃/W35℃) | 18 | 18 | |||||
POLICÍA (A7℃/W35℃) | 4.12 | 4.12 | |||||
Calefacción Capacidad Mín./Máx.(A7℃/W35℃) | 6.90 | / | 15.00 | 6.90 | / | 15.00 | |
Calefacción Fuerza Aporte Mín./Máx.(A7℃/W35℃) | 1334 | / | 3916 | 1334 | / | 3916 | |
POLICÍA Mín./Máx.(A7℃/W35℃) | 3.83 | / | 5.17 | 3.83 | / | 5.17 | |
Máx. Calefacción Capacidad (A7℃/W45℃) | 14.3 | 14.3 | |||||
POLICÍA (A7℃/W45℃) | 3.36 | 3.36 | |||||
Calefacción Capacidad Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | 6.59 | / | 14.33 | 6.59 | / | 14.33 | |
Calefacción fuerza aporte Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | 1677 | / | 4675 | 1677 | / | 4675 | |
POLICÍA Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | 3.06 | / | 3.93 | 3.06 | / | 3.93 | |
Máx. Enfriamiento Capacidad (A35℃/W18℃) | 13.6 | 13.6 | |||||
ERE (A35℃/W18℃) | 3.26 | 3.26 | |||||
Enfriamiento Capacidad Mín./Máx.(A35℃/W18℃) | 6.26 | / | 13.61 | 6.26 | / | 13.61 | |
Enfriamiento Fuerza Aporte Mín./Máx.(A35℃/W18℃) | 1626 | / | 4177 | 1626 | / | 4177 | |
ERE Mín./Máx.(A35℃/W18℃) | 3.26 | / | 3.85 | 3.26 | / | 3.85 | |
Máx. Enfriamiento Capacidad (A35℃/W7℃) | 12.4 | 12.4 | |||||
EER(A35℃/W7℃) | 2.40 | 2.40 | |||||
Enfriamiento Capacidad Mín./Máx.(A35℃/W7℃) | 5.70 | / | 12.40 | 5.70 | / | 12.40 | |
Enfriamiento Fuerza Aporte Mín./Máx.(A35℃/W7℃) | 1683 | / | 5167 | 1683 | / | 5167 | |
ERE Mín./Máx.(A35℃/W7℃) | 2.40 | / | 3.39 | 2.40 | / | 3.39 | |
Máximo poder Aporte | 7.83 | 7.83 | |||||
Corriente maxima | 37.48 | 16.53 | |||||
Diámetro del cable | 6.0 | 4.0 | |||||
Fusible o disyuntor | 50A | 25A | |||||
Compresor | Tipo - Cantidad/Sistema | Mellizo Giratorio - 1 | Mellizo Giratorio - 1 | ||||
Admirador | Cantidad | 2 | 2 | ||||
Flujo de aire | 5500 | 5500 | |||||
Clasificado fuerza | 210 | 210 | |||||
Agua Lado Calor Intercambiador | Tipo | Lámina Calor Intercambiador | Lámina Calor Intercambiador | ||||
Agua Presión Gota | 25 | 25 | |||||
Piping Conexión | G1' | G1' | |||||
Modelo de bomba | UPM10L 25-105 130 | UPM10L 25-105 130 | |||||
Cabezal máximo de la bomba de agua | | 10.5 | | | 10.5 | | |
Admisible Agua Fluir | Mín./Nominal./Máx. | 0.45 | 0.72 | 1.19 | 0.45 | 0.72 | 1.19 |
Nivel de potencia sonora (1 m) | | 63.2 | 61.1 | ||||
Net Dimensión (L×P×H) | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | |||||
Dimensiones del embalaje de cartón (L×D×H) | | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | ||||
Dimensión del embalaje de la férula (L×D×H) | | 1200*530*1510 | 1200*530*1510 | ||||
Net Peso | 147 | 147 | |||||
Peso bruto del cartón | | 172 | 172 | ||||
Entablillar peso bruto | 184 | 184 |
Temperatura ambiente de operación (℃) | -25~45 | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura del agua de operación (℃) | 10~70(ACS) | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura del agua de operación (℃) | 10~70(Calefacción) | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura del agua de operación (℃) | 12~30(Refrigeración) | |||||||||||||||||||||||||
Nota: (1) Calefacción condición: agua entrada/salida temperatura: 30 ℃/35 ℃, Ambiente temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(2) Calefacción condición: agua entrada/salida temperatura: 40 ℃/45 ℃, Ambiente temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(3) Enfriamiento condición: agua entrada/salida temperatura: 23 ℃/18 ℃, Ambiente temperatura: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(4) Enfriamiento condición: agua entrada/salida temperatura: 12 ℃/7 ℃, Ambiente temperatura: DB35℃/WB24℃; |
Modelo | CGK060V4P | CGK-060V4P | |||||
Fuerza Suministrar / Refrigerante | 220-240/50/1 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | |||||
Máx. Calefacción Capacidad (A7℃/W35℃) | 18 | 18 | |||||
POLICÍA (A7℃/W35℃) | 4.12 | 4.12 | |||||
Calefacción Capacidad Mín./Máx.(A7℃/W35℃) | 6.90 | / | 15.00 | 6.90 | / | 15.00 | |
Calefacción Fuerza Aporte Mín./Máx.(A7℃/W35℃) | 1334 | / | 3916 | 1334 | / | 3916 | |
POLICÍA Mín./Máx.(A7℃/W35℃) | 3.83 | / | 5.17 | 3.83 | / | 5.17 | |
Máx. Calefacción Capacidad (A7℃/W45℃) | 14.3 | 14.3 | |||||
POLICÍA (A7℃/W45℃) | 3.36 | 3.36 | |||||
Calefacción Capacidad Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | 6.59 | / | 14.33 | 6.59 | / | 14.33 | |
Calefacción fuerza aporte Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | 1677 | / | 4675 | 1677 | / | 4675 | |
POLICÍA Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | 3.06 | / | 3.93 | 3.06 | / | 3.93 | |
Máx. Enfriamiento Capacidad (A35℃/W18℃) | 13.6 | 13.6 | |||||
ERE (A35℃/W18℃) | 3.26 | 3.26 | |||||
Enfriamiento Capacidad Mín./Máx.(A35℃/W18℃) | 6.26 | / | 13.61 | 6.26 | / | 13.61 | |
Enfriamiento Fuerza Aporte Mín./Máx.(A35℃/W18℃) | 1626 | / | 4177 | 1626 | / | 4177 | |
ERE Mín./Máx.(A35℃/W18℃) | 3.26 | / | 3.85 | 3.26 | / | 3.85 | |
Máx. Enfriamiento Capacidad (A35℃/W7℃) | 12.4 | 12.4 | |||||
EER(A35℃/W7℃) | 2.40 | 2.40 | |||||
Enfriamiento Capacidad Mín./Máx.(A35℃/W7℃) | 5.70 | / | 12.40 | 5.70 | / | 12.40 | |
Enfriamiento Fuerza Aporte Mín./Máx.(A35℃/W7℃) | 1683 | / | 5167 | 1683 | / | 5167 | |
ERE Mín./Máx.(A35℃/W7℃) | 2.40 | / | 3.39 | 2.40 | / | 3.39 | |
Máximo poder Aporte | 7.83 | 7.83 | |||||
Corriente maxima | 37.48 | 16.53 | |||||
Diámetro del cable | 6.0 | 4.0 | |||||
Fusible o disyuntor | 50A | 25A | |||||
Compresor | Tipo - Cantidad/Sistema | Mellizo Giratorio - 1 | Mellizo Giratorio - 1 | ||||
Admirador | Cantidad | 2 | 2 | ||||
Flujo de aire | 5500 | 5500 | |||||
Clasificado fuerza | 210 | 210 | |||||
Agua Lado Calor Intercambiador | Tipo | Lámina Calor Intercambiador | Lámina Calor Intercambiador | ||||
Agua Presión Gota | 25 | 25 | |||||
Piping Conexión | G1' | G1' | |||||
Modelo de bomba | UPM10L 25-105 130 | UPM10L 25-105 130 | |||||
Cabezal máximo de la bomba de agua | | 10.5 | | | 10.5 | | |
Admisible Agua Fluir | Mín./Nominal./Máx. | 0.45 | 0.72 | 1.19 | 0.45 | 0.72 | 1.19 |
Nivel de potencia sonora (1 m) | | 63.2 | 61.1 | ||||
Net Dimensión (L×P×H) | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | |||||
Dimensiones del embalaje de cartón (L×D×H) | | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | ||||
Dimensión del embalaje de la férula (L×D×H) | | 1200*530*1510 | 1200*530*1510 | ||||
Net Peso | 147 | 147 | |||||
Peso bruto del cartón | | 172 | 172 | ||||
Entablillar peso bruto | 184 | 184 |
Temperatura ambiente de operación (℃) | -25~45 | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura del agua de operación (℃) | 10~70(ACS) | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura del agua de operación (℃) | 10~70(Calefacción) | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura del agua de operación (℃) | 12~30(Refrigeración) | |||||||||||||||||||||||||
Nota: (1) Calefacción condición: agua entrada/salida temperatura: 30 ℃/35 ℃, Ambiente temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(2) Calefacción condición: agua entrada/salida temperatura: 40 ℃/45 ℃, Ambiente temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(3) Enfriamiento condición: agua entrada/salida temperatura: 23 ℃/18 ℃, Ambiente temperatura: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(4) Enfriamiento condición: agua entrada/salida temperatura: 12 ℃/7 ℃, Ambiente temperatura: DB35℃/WB24℃; |
Nuestro experimentado equipo de ingeniería brinda un buen soporte para cualquier pregunta relacionada con los productos y la instalación antes, durante y después de la venta de los productos.
Antes Venta
Configure un archivo de clientes y contrate ingenieros de ventas profesionales para presentar los productos y servicios de la empresa a los clientes en detalle.
Si los clientes están interesados en nuestros productos, enviaremos técnicos profesionales para inspeccionar el entorno de instalación.
Proporcionar soluciones según los diferentes requisitos de los clientes.
Durante la venta
Máquina instalada y probada por ingenieros de control de calidad.
Asegúrese de que todos los productos que ofrecemos estén calificados y sean nuevos.La vida útil del motor principal es de 15 años.
Construya e instale la bomba de calor de acuerdo estrictamente con las políticas nacionales pertinentes y garantice una entrega de alta calidad a tiempo.
Pruebe y depure los equipos estrictamente para garantizar la seguridad y la estabilidad.
Durante la entrega, brindar capacitación técnica integral y profesional sobre instrucciones y mantenimiento a los clientes.
Después de vender
Nos comprometemos a ofrecer llamadas de consultoría gratuitas en modo 7×24 horas para resolver los problemas encontrados en la práctica.El número es 86-20-82181867.
SPRSUN ofrece garantía estándar de 24 meses.Los clientes pueden optar por ampliar la garantía a 5 años con una pequeña tarifa.Dentro del período de garantía desde la fecha de entrega, si el producto presenta alguna falla en condiciones de uso normal, Sprsun proporcionará piezas de ensamblaje gratuitas.
Después del vencimiento del período de garantía, continuaremos brindando servicios de mantenimiento de por vida, con solo una pequeña cantidad de cargos.
Nuestro experimentado equipo de ingeniería brinda un buen soporte para cualquier pregunta relacionada con los productos y la instalación antes, durante y después de la venta de los productos.
Antes Venta
Configure un archivo de clientes y contrate ingenieros de ventas profesionales para presentar los productos y servicios de la empresa a los clientes en detalle.
Si los clientes están interesados en nuestros productos, enviaremos técnicos profesionales para inspeccionar el entorno de instalación.
Proporcionar soluciones según los diferentes requisitos de los clientes.
Durante la venta
Máquina instalada y probada por ingenieros de control de calidad.
Asegúrese de que todos los productos que ofrecemos estén calificados y sean nuevos.La vida útil del motor principal es de 15 años.
Construya e instale la bomba de calor de acuerdo estrictamente con las políticas nacionales pertinentes y garantice una entrega de alta calidad a tiempo.
Pruebe y depure los equipos estrictamente para garantizar la seguridad y la estabilidad.
Durante la entrega, brindar capacitación técnica integral y profesional sobre instrucciones y mantenimiento a los clientes.
Después de vender
Nos comprometemos a ofrecer llamadas de consultoría gratuitas en modo 7×24 horas para resolver los problemas encontrados en la práctica.El número es 86-20-82181867.
SPRSUN ofrece garantía estándar de 24 meses.Los clientes pueden optar por ampliar la garantía a 5 años con una pequeña tarifa.Dentro del período de garantía desde la fecha de entrega, si el producto presenta alguna falla en condiciones de uso normal, Sprsun proporcionará piezas de ensamblaje gratuitas.
Después del vencimiento del período de garantía, continuaremos brindando servicios de mantenimiento de por vida, con solo una pequeña cantidad de cargos.