Cantidad: | |
---|---|
CGK-080V4P-B; CGK-100V4P-B
SPRSUN
Modelo | | CGK-080V4P-B | CGK-100V4P-B | CGK-150V4P-B | |||||||
Fuerza Suministrar / Refrigerante | V/Hz/F | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||
Máx. Calefacción Capacidad (A7℃/W35℃) | kilovatios | 25 | 30 | 50 | |||||||
POLICÍA (A7℃/W35℃) | W/W | 3.95 | 3.85 | 3.86 | |||||||
Calefacción Capacidad Mín./Máx.(A7℃/W35℃) | kilovatios | 8.15 | / | 25.00 | 10.05 | / | 30.00 | 16.30 | / | 50.00 | |
Calefacción Fuerza Aporte Mín./Máx.(A7℃/W35℃) | W | 1630 | / | 6329 | 2072 | / | 7792 | 3340 | / | 12953 | |
POLICÍA Mín./Máx.(A7℃/W35℃) | W/W | 3.95 | / | 5.00 | 3.85 | / | 4.85 | 3.86 | / | 4.88 | |
Máx. Calefacción Capacidad (A7℃/W45℃) | kilovatios | 23.25 | 28.05 | 45.50 | |||||||
POLICÍA (A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | 3.46 | 3.42 | |||||||
Calefacción Capacidad Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | kilovatios | 7.42 | / | 23.25 | 9.05 | / | 28.05 | 14.23 | / | 45.50 | |
Calefacción fuerza aporte Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | W | 1878 | / | 6605 | 2363 | / | 8107 | 3621 | / | 13304 | |
POLICÍA Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | / | 3.95 | 3.46 | / | 3.83 | 3.42 | / | 3.93 | |
Máx. Enfriamiento Capacidad (A35℃/W18℃) | kilovatios | 20.10 | 23.90 | 38.50 | |||||||
ERE (A35℃/W18℃) | W/W | 3.23 | 3.28 | 3.26 | |||||||
Enfriamiento Capacidad Mín./Máx.(A35℃/W18℃) | kilovatios | 8.14 | / | 20.10 | 9.29 | / | 23.90 | 12.36 | / | 38.50 | |
Enfriamiento Fuerza Aporte Mín./Máx.(A35℃/W18℃) | W | 2171 | / | 6223 | 2497 | / | 7287 | 3314 | / | 11810 | |
ERE Mín./Máx.(A35℃/W18℃) | W/W | 3.23 | / | 3.75 | 3.28 | / | 3.72 | 3.26 | / | 3.73 | |
Máx. Enfriamiento Capacidad (A35℃/W7℃) | kilovatios | 17.00 | 19.20 | 30.53 | |||||||
EER(A35℃/W7℃) | W/W | 2.56 | 2.53 | 2.58 | |||||||
Enfriamiento Capacidad Mín./Máx.(A35℃/W7℃) | kilovatios | 7.20 | / | 17.00 | 8.20 | / | 19.20 | 10.18 | / | 30.53 | |
Enfriamiento Fuerza Aporte Mín./Máx.(A35℃/W7℃) | W | 2087 | / | 6641 | 2391 | / | 7589 | 2925 | / | 11833 | |
ERE Mín./Máx.(A35℃/W7℃) | W/W | 2.56 | / | 3.45 | 2.53 | / | 3.43 | 2.58 | / | 3.48 | |
Potencia máxima Aporte | kilovatios | 11.00 | 13.50 | 20.50 | |||||||
Corriente máxima | A | 23.50 | 28.49 | 43.26 | |||||||
Diámetro del alambre | mm² | 6.0 | 6.0 | 10.0 | |||||||
Fusible o disyuntor | A | 32A | 40A | 50A | |||||||
Compresor Tipo - Cantidad/Sistema | Marca | MUY | HITACHI | HITACHI | |||||||
Refrigerante / Entrada sugerida | kilos | 290€/1,80 | R290/2.1 | R290/2.8 | |||||||
Admirador | Tipo | / | corriente continua | corriente continua | corriente continua | ||||||
Cantidad | / | 2 | 2 | 1 | |||||||
flujo de aire | m3/hora | 11000 | 11500 | 23000 | |||||||
Velocidad nominal del ventilador | RPM | 900 | 900 | 950 | |||||||
Clasificado fuerza | W | 250 | 250 | 1700 | |||||||
Agua Lado Calor Intercambiador | Tipo | / | Lámina Calor Intercambiador | Lámina Calor Intercambiador | Lámina Calor Intercambiador | ||||||
Agua Presión Gota | kPa | 30 | 35 | 50 | |||||||
Piping Conexión | Pulgada | G1.2' | G1.2' | G1.5' | |||||||
Ruido Nivel (presión de potencia) | dB(A) | 68 | 70 | 75 | |||||||
Resistencia a la humedad | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||||||
Net Dimensión (L×P×H) | milímetros | 1249*509*1558 | 1249*509*1558 | 1187*1087*1561 | |||||||
Net Peso | kilos | 220 | 240 | 356 | |||||||
Clases de eficiencia energética de calefacción estacional: (Según (UE) nº 811/2013, tabla 2) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||
Clases de eficiencia energética de calefacción estacional: (Según (UE) nº 811/2013, tabla 1) | -- | A++ | A++ | A++ | |||||||
Temperatura ambiente de operación (℃) | -25~45 | ||||||||||
Temperatura del agua de operación (℃) | 10~70(ACS) | ||||||||||
Temperatura del agua de operación (℃) | 10~70(Calefacción) | ||||||||||
Temperatura del agua de operación (℃) | 12~30(Refrigeración) | ||||||||||
Nota: (1) Calefacción condición: agua entrada/salida temperatura: 30 ℃/35 ℃, Ambiente temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(2) Calefacción condición: agua entrada/salida temperatura: 40 ℃/45 ℃, Ambiente temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(3) Enfriamiento condición: agua entrada/salida temperatura: 23 ℃/18 ℃, Ambiente temperatura: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||
(4) Enfriamiento condición: agua entrada/salida temperatura: 12 ℃/7 ℃, Ambiente temperatura: DB35℃/WB24℃; |
Modelo | | CGK-080V4P-B | CGK-100V4P-B | CGK-150V4P-B | |||||||
Fuerza Suministrar / Refrigerante | V/Hz/F | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||
Máx. Calefacción Capacidad (A7℃/W35℃) | kilovatios | 25 | 30 | 50 | |||||||
POLICÍA (A7℃/W35℃) | W/W | 3.95 | 3.85 | 3.86 | |||||||
Calefacción Capacidad Mín./Máx.(A7℃/W35℃) | kilovatios | 8.15 | / | 25.00 | 10.05 | / | 30.00 | 16.30 | / | 50.00 | |
Calefacción Fuerza Aporte Mín./Máx.(A7℃/W35℃) | W | 1630 | / | 6329 | 2072 | / | 7792 | 3340 | / | 12953 | |
POLICÍA Mín./Máx.(A7℃/W35℃) | W/W | 3.95 | / | 5.00 | 3.85 | / | 4.85 | 3.86 | / | 4.88 | |
Máx. Calefacción Capacidad (A7℃/W45℃) | kilovatios | 23.25 | 28.05 | 45.50 | |||||||
POLICÍA (A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | 3.46 | 3.42 | |||||||
Calefacción Capacidad Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | kilovatios | 7.42 | / | 23.25 | 9.05 | / | 28.05 | 14.23 | / | 45.50 | |
Calefacción fuerza aporte Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | W | 1878 | / | 6605 | 2363 | / | 8107 | 3621 | / | 13304 | |
POLICÍA Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | / | 3.95 | 3.46 | / | 3.83 | 3.42 | / | 3.93 | |
Máx. Enfriamiento Capacidad (A35℃/W18℃) | kilovatios | 20.10 | 23.90 | 38.50 | |||||||
ERE (A35℃/W18℃) | W/W | 3.23 | 3.28 | 3.26 | |||||||
Enfriamiento Capacidad Mín./Máx.(A35℃/W18℃) | kilovatios | 8.14 | / | 20.10 | 9.29 | / | 23.90 | 12.36 | / | 38.50 | |
Enfriamiento Fuerza Aporte Mín./Máx.(A35℃/W18℃) | W | 2171 | / | 6223 | 2497 | / | 7287 | 3314 | / | 11810 | |
ERE Mín./Máx.(A35℃/W18℃) | W/W | 3.23 | / | 3.75 | 3.28 | / | 3.72 | 3.26 | / | 3.73 | |
Máx. Enfriamiento Capacidad (A35℃/W7℃) | kilovatios | 17.00 | 19.20 | 30.53 | |||||||
EER(A35℃/W7℃) | W/W | 2.56 | 2.53 | 2.58 | |||||||
Enfriamiento Capacidad Mín./Máx.(A35℃/W7℃) | kilovatios | 7.20 | / | 17.00 | 8.20 | / | 19.20 | 10.18 | / | 30.53 | |
Enfriamiento Fuerza Aporte Mín./Máx.(A35℃/W7℃) | W | 2087 | / | 6641 | 2391 | / | 7589 | 2925 | / | 11833 | |
ERE Mín./Máx.(A35℃/W7℃) | W/W | 2.56 | / | 3.45 | 2.53 | / | 3.43 | 2.58 | / | 3.48 | |
Potencia máxima Aporte | kilovatios | 11.00 | 13.50 | 20.50 | |||||||
Corriente máxima | A | 23.50 | 28.49 | 43.26 | |||||||
Diámetro del alambre | mm² | 6.0 | 6.0 | 10.0 | |||||||
Fusible o disyuntor | A | 32A | 40A | 50A | |||||||
Compresor Tipo - Cantidad/Sistema | Marca | MUY | HITACHI | HITACHI | |||||||
Refrigerante / Entrada sugerida | kilos | 290€/1,80 | R290/2.1 | R290/2.8 | |||||||
Admirador | Tipo | / | corriente continua | corriente continua | corriente continua | ||||||
Cantidad | / | 2 | 2 | 1 | |||||||
flujo de aire | m3/hora | 11000 | 11500 | 23000 | |||||||
Velocidad nominal del ventilador | RPM | 900 | 900 | 950 | |||||||
Clasificado fuerza | W | 250 | 250 | 1700 | |||||||
Agua Lado Calor Intercambiador | Tipo | / | Lámina Calor Intercambiador | Lámina Calor Intercambiador | Lámina Calor Intercambiador | ||||||
Agua Presión Gota | kPa | 30 | 35 | 50 | |||||||
Piping Conexión | Pulgada | G1.2' | G1.2' | G1.5' | |||||||
Ruido Nivel (presión de potencia) | dB(A) | 68 | 70 | 75 | |||||||
Resistencia a la humedad | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||||||
Net Dimensión (L×P×H) | milímetros | 1249*509*1558 | 1249*509*1558 | 1187*1087*1561 | |||||||
Net Peso | kilos | 220 | 240 | 356 | |||||||
Clases de eficiencia energética de calefacción estacional: (Según (UE) nº 811/2013, tabla 2) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||
Clases de eficiencia energética de calefacción estacional: (Según (UE) nº 811/2013, tabla 1) | -- | A++ | A++ | A++ | |||||||
Temperatura ambiente de operación (℃) | -25~45 | ||||||||||
Temperatura del agua de operación (℃) | 10~70(ACS) | ||||||||||
Temperatura del agua de operación (℃) | 10~70(Calefacción) | ||||||||||
Temperatura del agua de operación (℃) | 12~30(Refrigeración) | ||||||||||
Nota: (1) Calefacción condición: agua entrada/salida temperatura: 30 ℃/35 ℃, Ambiente temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(2) Calefacción condición: agua entrada/salida temperatura: 40 ℃/45 ℃, Ambiente temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(3) Enfriamiento condición: agua entrada/salida temperatura: 23 ℃/18 ℃, Ambiente temperatura: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||
(4) Enfriamiento condición: agua entrada/salida temperatura: 12 ℃/7 ℃, Ambiente temperatura: DB35℃/WB24℃; |
Nuestro experimentado equipo de ingeniería brinda un buen soporte para cualquier pregunta relacionada con los productos y la instalación antes, durante y después de la venta de los productos.
Antes de vender
Configure un archivo de clientes y contrate ingenieros de ventas profesionales para presentar los productos y servicios de la empresa a los clientes en detalle.
Si los clientes están interesados en nuestros productos, enviaremos técnicos profesionales para inspeccionar el entorno de instalación.
Proporcionar soluciones según los diferentes requisitos de los clientes.
Durante la venta
Máquina instalada y probada por ingenieros de control de calidad.
Asegúrese de que todos los productos que ofrecemos estén calificados y sean nuevos. La vida útil del motor principal es de 15 años.
Construya e instale la bomba de calor de acuerdo estrictamente con las políticas nacionales pertinentes y garantice una entrega de alta calidad a tiempo.
Pruebe y depure los equipos estrictamente para garantizar la seguridad y la estabilidad.
Durante la entrega, brindar capacitación técnica integral y profesional sobre instrucciones y mantenimiento a los clientes.
Después de vender
Nos comprometemos a ofrecer llamadas de consultoría gratuitas en modo 7×24 horas para resolver los problemas encontrados en la práctica. El número es 86-20-82181867.
Sprsun ofrece una garantía estándar de 24 meses. Los clientes pueden optar por ampliar la garantía a 5 años con una pequeña tarifa. Dentro del período de garantía desde la fecha de entrega, si el producto presenta alguna falla en condiciones de uso normal, Sprsun proporcionará piezas de ensamblaje gratuitas.
Después del vencimiento del período de garantía, continuaremos brindando servicios de mantenimiento de por vida, con solo una pequeña cantidad de cargos.
Nuestro experimentado equipo de ingeniería brinda un buen soporte para cualquier pregunta relacionada con los productos y la instalación antes, durante y después de la venta de los productos.
Antes de vender
Configure un archivo de clientes y contrate ingenieros de ventas profesionales para presentar los productos y servicios de la empresa a los clientes en detalle.
Si los clientes están interesados en nuestros productos, enviaremos técnicos profesionales para inspeccionar el entorno de instalación.
Proporcionar soluciones según los diferentes requisitos de los clientes.
Durante la venta
Máquina instalada y probada por ingenieros de control de calidad.
Asegúrese de que todos los productos que ofrecemos estén calificados y sean nuevos. La vida útil del motor principal es de 15 años.
Construya e instale la bomba de calor de acuerdo estrictamente con las políticas nacionales pertinentes y garantice una entrega de alta calidad a tiempo.
Pruebe y depure los equipos estrictamente para garantizar la seguridad y la estabilidad.
Durante la entrega, brindar capacitación técnica integral y profesional sobre instrucciones y mantenimiento a los clientes.
Después de vender
Nos comprometemos a ofrecer llamadas de consultoría gratuitas en modo 7×24 horas para resolver los problemas encontrados en la práctica. El número es 86-20-82181867.
Sprsun ofrece una garantía estándar de 24 meses. Los clientes pueden optar por ampliar la garantía a 5 años con una pequeña tarifa. Dentro del período de garantía desde la fecha de entrega, si el producto presenta alguna falla en condiciones de uso normal, Sprsun proporcionará piezas de ensamblaje gratuitas.
Después del vencimiento del período de garantía, continuaremos brindando servicios de mantenimiento de por vida, con solo una pequeña cantidad de cargos.