Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
CGY025V3-C; CGY035V3-C; CGY050V3-C; CGY-050V3-C; CGY-080V3-C
SPRSUN
Modelo | CGY025V3-C | CGY035V3-C | CGY050V3-C | CGY-050V3-C | CGY-080V3-C | ||||||||||||
Volumen de grupo recomendado | m3 | 25-40 | 40-80 | 50-100 | 50-100 | 80-140 | |||||||||||
Fuente de alimentación | V/Hz/PH | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||||||
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||||
Max. Capacidad de calefacción (1) | KW | 10.5 | 17 | 28 | 28 | 39 | |||||||||||
COP (1) | W/W | 7.12 | 7.15 | 7.08 | 7.11 | 7.1 | |||||||||||
Capacidad de calentamiento min./max.(1) | KW | 1.68 | / | 10.5 | 2.72 | / | 17 | 4.48 | / | 28 | 4.48 | / | 28 | 6.24 | / | 39 | |
Entrada de energía de calentamiento min./max.(1) | W | 93 | / | 1475 | 149 | / | 2378 | 248 | / | 3955 | 247 | / | 3938 | 345 | / | 5493 | |
Cop Min./max.(1) | W/W | 7.12 | / | 18.16 | 7.15 | / | 18.23 | 7.08 | / | 18.05 | 7.11 | / | 18.13 | 7.1 | / | 18.11 | |
Max. Capacidad de calefacción (2) | KW | 7.6 | 12.2 | 20.2 | 20.2 | 28.1 | |||||||||||
COP (2) | W/W | 4.95 | 4.97 | 4.92 | 4.94 | 4.93 | |||||||||||
Capacidad de calentamiento min./max.(2) | KW | 1.36 | / | 7.56 | 2.20 | / | 12.24 | 3.63 | / | 20.16 | 3.63 | / | 20.16 | 5.05 | / | 28.08 | |
Entrada de energía de calentamiento min./max.(2) | W | 167 | / | 1528 | 269 | / | 2463 | 447 | / | 4097 | 445 | / | 4080 | 620 | / | 5691 | |
Cop Min./max.(2) | W/W | 4.95 | / | 8.17 | 4.97 | / | 8.20 | 4.92 | / | 8.12 | 4.94 | / | 8.16 | 4.93 | / | 8.15 | |
Max. Capacidad de enfriamiento (3) | KW | 5.8 | 9.4 | 15.4 | 15.4 | 21.5 | |||||||||||
EER (3) | W/W | 3.22 | 3.23 | 3.20 | 3.21 | 3.21 | |||||||||||
Capacidad de enfriamiento min./max.(3) | KW | 2.66 | / | 5.78 | 4.30 | / | 9.35 | 7.08 | / | 15.40 | 7.08 | / | 15.40 | 9.87 | / | 21.45 | |
Entrada de energía de enfriamiento min./max.(3) | W | 551 | / | 1795 | 888 | / | 2895 | 1477 | / | 4815 | 1470 | / | 4795 | 2051 | / | 6688 | |
Eer Min./max.(3) | W/W | 3.22 | / | 4.82 | 3.23 | / | 4.85 | 3.20 | / | 4.80 | 3.21 | / | 4.82 | 3.21 | / | 4.81 | |
Corriente nominal | A | 7.1 | 11.4 | 18.9 | 8.3 | 11.6 | |||||||||||
Corriente máxima | A | 10.2 | 16.5 | 27.44 | 12.05 | 16.81 | |||||||||||
Entrada de energía máxima | KW | 2.09 | 3.38 | 5.62 | 5.59 | 7.80 | |||||||||||
Compresor | Tipo - Cantidad/Sistema | Gemelo rotativo - 1 | Gemelo rotativo - 1 | Gemelo rotativo - 1 | Gemelo rotativo - 1 | Gemelo rotativo - 1 | |||||||||||
Admirador | Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Flujo de aire | m3/h | 2000 | 2800 | 4000 | 4000 | 6000 | |||||||||||
Potencia nominal | W | 40 | 80 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||
Intercambiador de calor del lado del agua | Tipo | Tubo de titanio en PVC | Tubo de titanio en PVC | Tubo de titanio en PVC | Tubo de titanio en PVC | Tubo de titanio en PVC | |||||||||||
Caída de presión de agua | KPA | 9.5 | 11 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||
Conexión de tuberías | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||||
Flujo de agua permitido | Min./rated./max | L/S | 0.63 | 1.00 | 1.25 | 1.02 | 1.62 | 2.03 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 2.33 | 3.73 | 4.66 |
Nivel de ruido | DB (a) | 45 | 52 | 58 | 58 | 62 | |||||||||||
Dimensión neta (L × D × H) | mm | 930*380*670 | 1090*510*820 | 1090*510*1000 | 1090*510*1000 | 1090*550*1100 | |||||||||||
Dimensión de embalaje (L × D × H) | mm | 960*410*770 | 1120*540*930 | 1120*540*1120 | 1120*540*1120 | 1120*540*1230 | |||||||||||
Peso neto | kg | 64 | 92 | 124 | 124 | 150 | |||||||||||
Peso bruto | kg | 67 | 97 | 135 | 163 | 176 | |||||||||||
Nota: (1) Condición de rendimiento: aire 27 ℃/agua 26 ℃/humedad 80% | |||||||||||||||||
(2) Condición de rendimiento: aire 15 ℃/agua 26 ℃/humedad 70% | |||||||||||||||||
(3) Condición de rendimiento: aire 35 ℃/agua 28 ℃/humedad 64% |
Modelo | CGY025V3-C | CGY035V3-C | CGY050V3-C | CGY-050V3-C | CGY-080V3-C | ||||||||||||
Volumen de grupo recomendado | m3 | 25-40 | 40-80 | 50-100 | 50-100 | 80-140 | |||||||||||
Fuente de alimentación | V/Hz/PH | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||||||
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||||
Max. Capacidad de calefacción (1) | KW | 10.5 | 17 | 28 | 28 | 39 | |||||||||||
COP (1) | W/W | 7.12 | 7.15 | 7.08 | 7.11 | 7.1 | |||||||||||
Capacidad de calentamiento min./max.(1) | KW | 1.68 | / | 10.5 | 2.72 | / | 17 | 4.48 | / | 28 | 4.48 | / | 28 | 6.24 | / | 39 | |
Entrada de energía de calentamiento min./max.(1) | W | 93 | / | 1475 | 149 | / | 2378 | 248 | / | 3955 | 247 | / | 3938 | 345 | / | 5493 | |
Cop Min./max.(1) | W/W | 7.12 | / | 18.16 | 7.15 | / | 18.23 | 7.08 | / | 18.05 | 7.11 | / | 18.13 | 7.1 | / | 18.11 | |
Max. Capacidad de calefacción (2) | KW | 7.6 | 12.2 | 20.2 | 20.2 | 28.1 | |||||||||||
COP (2) | W/W | 4.95 | 4.97 | 4.92 | 4.94 | 4.93 | |||||||||||
Capacidad de calentamiento min./max.(2) | KW | 1.36 | / | 7.56 | 2.20 | / | 12.24 | 3.63 | / | 20.16 | 3.63 | / | 20.16 | 5.05 | / | 28.08 | |
Entrada de energía de calentamiento min./max.(2) | W | 167 | / | 1528 | 269 | / | 2463 | 447 | / | 4097 | 445 | / | 4080 | 620 | / | 5691 | |
Cop Min./max.(2) | W/W | 4.95 | / | 8.17 | 4.97 | / | 8.20 | 4.92 | / | 8.12 | 4.94 | / | 8.16 | 4.93 | / | 8.15 | |
Max. Capacidad de enfriamiento (3) | KW | 5.8 | 9.4 | 15.4 | 15.4 | 21.5 | |||||||||||
EER (3) | W/W | 3.22 | 3.23 | 3.20 | 3.21 | 3.21 | |||||||||||
Capacidad de enfriamiento min./max.(3) | KW | 2.66 | / | 5.78 | 4.30 | / | 9.35 | 7.08 | / | 15.40 | 7.08 | / | 15.40 | 9.87 | / | 21.45 | |
Entrada de energía de enfriamiento min./max.(3) | W | 551 | / | 1795 | 888 | / | 2895 | 1477 | / | 4815 | 1470 | / | 4795 | 2051 | / | 6688 | |
Eer Min./max.(3) | W/W | 3.22 | / | 4.82 | 3.23 | / | 4.85 | 3.20 | / | 4.80 | 3.21 | / | 4.82 | 3.21 | / | 4.81 | |
Corriente nominal | A | 7.1 | 11.4 | 18.9 | 8.3 | 11.6 | |||||||||||
Corriente máxima | A | 10.2 | 16.5 | 27.44 | 12.05 | 16.81 | |||||||||||
Entrada de energía máxima | KW | 2.09 | 3.38 | 5.62 | 5.59 | 7.80 | |||||||||||
Compresor | Tipo - Cantidad/Sistema | Gemelo rotativo - 1 | Gemelo rotativo - 1 | Gemelo rotativo - 1 | Gemelo rotativo - 1 | Gemelo rotativo - 1 | |||||||||||
Admirador | Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Flujo de aire | m3/h | 2000 | 2800 | 4000 | 4000 | 6000 | |||||||||||
Potencia nominal | W | 40 | 80 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||
Intercambiador de calor del lado del agua | Tipo | Tubo de titanio en PVC | Tubo de titanio en PVC | Tubo de titanio en PVC | Tubo de titanio en PVC | Tubo de titanio en PVC | |||||||||||
Caída de presión de agua | KPA | 9.5 | 11 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||
Conexión de tuberías | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||||
Flujo de agua permitido | Min./rated./max | L/S | 0.63 | 1.00 | 1.25 | 1.02 | 1.62 | 2.03 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 2.33 | 3.73 | 4.66 |
Nivel de ruido | DB (a) | 45 | 52 | 58 | 58 | 62 | |||||||||||
Dimensión neta (L × D × H) | mm | 930*380*670 | 1090*510*820 | 1090*510*1000 | 1090*510*1000 | 1090*550*1100 | |||||||||||
Dimensión de embalaje (L × D × H) | mm | 960*410*770 | 1120*540*930 | 1120*540*1120 | 1120*540*1120 | 1120*540*1230 | |||||||||||
Peso neto | kg | 64 | 92 | 124 | 124 | 150 | |||||||||||
Peso bruto | kg | 67 | 97 | 135 | 163 | 176 | |||||||||||
Nota: (1) Condición de rendimiento: aire 27 ℃/agua 26 ℃/humedad 80% | |||||||||||||||||
(2) Condición de rendimiento: aire 15 ℃/agua 26 ℃/humedad 70% | |||||||||||||||||
(3) Condición de rendimiento: aire 35 ℃/agua 28 ℃/humedad 64% |
Nuestro experimentado equipo de ingeniería proporciona un buen soporte para cualquier pregunta sobre los productos e instalación antes, durante y después de que se venden los productos.
Antes de vender
Configure el archivo de los clientes y organice ingenieros de ventas profesionales para introducir productos y servicios de la compañía a los clientes en detalle.
Si los clientes están interesados en nuestros productos, enviaremos técnicos profesionales para encuestar el entorno de instalación.
Proporcionar soluciones de acuerdo con los requisitos de diferentes clientes.
Durante la venta
Máquina instalada y probada por ingenieros de control de calidad.
Asegúrese de que todos los productos que proporcionamos estén calificados y nuevos. La vida laboral del motor principal es de 15 años.
Construya e instale la bomba de calor de acuerdo con las políticas nacionales relevantes estrictamente y garantice la entrega de alta calidad a tiempo.
Pruebe y depire los equipos estrictamente para garantizar la seguridad y la estabilidad.
Durante la entrega, brinde capacitación técnica integral y profesional sobre instrucciones y mantenimiento a los clientes.
Después de vender
Prometemos ofrecer una llamada de consultoría gratuita en modo 7 × 24 horas para resolver los problemas encontrados en la práctica. El número es 86-20-82181867.
Sprsun ofrece garantía estándar de 24 meses. Los clientes pueden optar por extender la garantía a 5 años con una pequeña cantidad de tarifa. Dentro del período de garantía desde la fecha de entrega, si el producto tiene alguna falla bajo el uso normal, SPRSUN proporcionará piezas de ensamblaje gratuitas.
Después del vencimiento del período de garantía, continuaremos brindando servicios de mantenimiento de por vida, con solo una pequeña cantidad de cargos.
Nuestro experimentado equipo de ingeniería proporciona un buen soporte para cualquier pregunta sobre los productos e instalación antes, durante y después de que se venden los productos.
Antes de vender
Configure el archivo de los clientes y organice ingenieros de ventas profesionales para introducir productos y servicios de la compañía a los clientes en detalle.
Si los clientes están interesados en nuestros productos, enviaremos técnicos profesionales para encuestar el entorno de instalación.
Proporcionar soluciones de acuerdo con los requisitos de diferentes clientes.
Durante la venta
Máquina instalada y probada por ingenieros de control de calidad.
Asegúrese de que todos los productos que proporcionamos estén calificados y nuevos. La vida laboral del motor principal es de 15 años.
Construya e instale la bomba de calor de acuerdo con las políticas nacionales relevantes estrictamente y garantice la entrega de alta calidad a tiempo.
Pruebe y depire los equipos estrictamente para garantizar la seguridad y la estabilidad.
Durante la entrega, brinde capacitación técnica integral y profesional sobre instrucciones y mantenimiento a los clientes.
Después de vender
Prometemos ofrecer una llamada de consultoría gratuita en modo 7 × 24 horas para resolver los problemas encontrados en la práctica. El número es 86-20-82181867.
Sprsun ofrece garantía estándar de 24 meses. Los clientes pueden optar por extender la garantía a 5 años con una pequeña cantidad de tarifa. Dentro del período de garantía desde la fecha de entrega, si el producto tiene alguna falla bajo el uso normal, SPRSUN proporcionará piezas de ensamblaje gratuitas.
Después del vencimiento del período de garantía, continuaremos brindando servicios de mantenimiento de por vida, con solo una pequeña cantidad de cargos.