| SKU: | |
|---|---|
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
CGK-080V4-B; CGK-100V4-B
SPRSUN


| Modelo | CGK-080V4-B | CGK-100V4-B | ||||||
| Fuente de alimentación | V/Hz/PH | 380-420/50/3 | ||||||
| Max. Capacidad de calentamiento (A7 ℃/W35 ℃) | KW | 25 | 30 | |||||
| COP (A7 ℃/W35 ℃) | W/W | 3.95 | 3.85 | |||||
| Capacidad de calentamiento min./max.(A7℃/W35℃) | KW | 8.15 | / | 25.00 | 10.05 | / | 30.00 | |
| Entrada de potencia de calentamiento Min./max.(A7℃/W35℃) | W | 1630 | / | 6329 | 2072 | / | 7792 | |
| Cop Min./max.(A7℃/W35℃) | W/W | 3.95 | / | 5.00 | 3.85 | / | 4.85 | |
| Max. Capacidad de calentamiento (A7 ℃/W45 ℃) | KW | 24.11 | 28.05 | |||||
| COP (A7 ℃/W45 ℃) | W/W | 3.42 | 3.36 | |||||
| Capacidad de calentamiento min./max.(A7℃/W45℃) | KW | 7.42 | / | 24.11 | 9.05 | / | 28.05 | |
| Entrada de energía de calentamiento min./max.(A7℃/W45℃) | W | 1878 | / | 7050 | 2363 | / | 8348 | |
| Cop Min./max.(A7℃/W45℃) | W/W | 3.42 | / | 3.95 | 3.36 | / | 3.83 | |
Máx. Capacidad de enfriamiento (A35℃/W18℃) | KW | 20.10 | 23.90 | |||||
| EER (A35 ℃/W18 ℃) | W/W | 3.23 | 3.28 | |||||
Capacidad de refrigeración mín./máx. (A35℃/W18℃) | KW | 8.14 | / | 20.10 | 9.29 | / | 23.90 | |
Entrada de energía de refrigeración mín./máx. (A35℃/W18℃) | W | 2171 | / | 6223 | 2497 | / | 7287 | |
| Eer Min./max.(A35℃/W18℃) | W/W | 3.23 | / | 3.75 | 3.28 | / | 3.72 | |
Máx. Capacidad de enfriamiento (A35℃/W7℃) | KW | 17.00 | 19.20 | |||||
| EER (A35 ℃/W7 ℃) | W/W | 2.56 | 2.64 | |||||
Capacidad de refrigeración mín./máx. (A35℃/W7℃) | KW | 7.20 | / | 17.00 | 8.20 | / | 19.20 | |
Entrada de energía de refrigeración Mín./Máx. (A35℃/W7℃) | W | 2087 | / | 6641 | 2391 | / | 7273 | |
Eer Min./max.(A35℃/W7℃) | W/W | 2.56 | / | 3.45 | 2.64 | / | 3.43 | |
| Entrada de energía máxima | KW | 11.00 | 13.50 | |||||
| Corriente máxima | A | 16.70 | 20.50 | |||||
| Diámetro de alambre | mm² | 6.0 | 6.0 | |||||
| Fusible o interruptor de circuito | A | 25A | 32a | |||||
| Flujo de agua | m3/h | 4.30 | 5.16 | |||||
| Tasa de flujo de agua caliente | L/H | 518.00 | 603.00 | |||||
| Tipo de compresor : cantidad/sistema | Marca | MUY | HITACHI | |||||
| Refrigerante / Entrada sugerida | Kg | 290€/1,80 | R290/2.1 | |||||
| Admirador | Tipo | / | corriente continua | corriente continua | ||||
| Cantidad | / | 2 | 2 | |||||
| Flujo de aire | m3/h | 11000 | 11000 | |||||
| Velocidad nominal del ventilador | RPM | 900 | 900 | |||||
| Potencia nominal | W | 250 | 250 | |||||
| Intercambiador de calor del lado del agua | Tipo | / | Intercambiador de calor de placas | |||||
| Caída de presión del agua | kPa | 30 | 40 | |||||
| Conexión de tubería | Pulgada | G1.2' | G1.2' | |||||
| Flujo de agua permitido | Mín./Nominal./Máx. | L/S | 0.75 | 1.19 | 1.99 | 0.90 | 1.43 | 2.39 |
| Nivel de ruido (presión de potencia) | dB(A) | 63 | 64 | |||||
| Clase IP | / | IPX4 | IPX4 | |||||
| Dimensión neta (L×D×H) | milímetros | 1249*509*1558 | 1249*509*1558 | |||||
| Dimensión del embalaje de la férula (L×D×H) | milímetros | 1340*575*1715 | 1340*575*1715 | |||||
| Peso neto | kilos | 220 | 231 | |||||
| Peso bruto de la férula | kilos | 262 | / | |||||
Clases de eficiencia energética estacional de calefacción de espacios: (Según (UE) No 811/2013 Tabla 2) | -- | A+++ | A+++ | |||||
Clases de eficiencia energética estacional de calefacción de espacios: (Según (UE) No 811/2013 Tabla 1) | -- | A++ | A++ | |||||
| Temperatura ambiente de operación (℃) | -25~45 | |||||||
| Temperatura del agua de operación (℃) | 10~70(ACS) | |||||||
| Temperatura del agua de operación (℃) | 10~70(Calefacción) | |||||||
| Temperatura del agua de operación (℃) | 12~30(Refrigeración) | |||||||
| Nota: (1) Condición de calentamiento: Entrada de agua/temperatura de salida: 30 ℃/35 ℃, temperatura ambiente: DB 7 ℃/WB 6 ℃; (2) Condición de calentamiento: Entrada de agua/temperatura de salida: 40 ℃/45 ℃, temperatura ambiente: DB 7 ℃/WB 6 ℃; (3) Condición de enfriamiento: Entrada de agua/temperatura de salida: 23 ℃/18 ℃, temperatura ambiente: DB35 ℃/WB24 ℃; (4) Condición de enfriamiento: Entrada de agua/temperatura de salida: 12 ℃/7 ℃, temperatura ambiente: DB35 ℃/WB24 ℃; | ||||||||
La información en este documento es solo como referencia. Desde la mejora y el control continuos en el proceso de producción, la información contenida en este documento puede estar sujeta a cambios. Consulte la placa de identificación en la máquina para obtener especificaciones del modelo.