Cantidad: | |
---|---|
CGK030V4P-B
SPRSUN
Modelo | | CGK030V4P-B | |||
Fuerza Suministrar / Refrigerante | V/Hz/F | 220-240/50/1 | |||
Máx. Calefacción Capacidad (A7℃/W35℃) | kilovatios | 9.1 | |||
POLICÍA (A7℃/W35℃) | W/W | 4.2 | |||
Calefacción Capacidad Mín./Máx.(A7℃/W35℃) | kilovatios | 3.15 | / | 9.10 | |
Calefacción Fuerza Aporte Mín./Máx.(A7℃/W35℃) | W | 626 | / | 2167 | |
POLICÍA Mín./Máx.(A7℃/W35℃) | W/W | 4.2 | / | 5.03 | |
Máx. Calefacción Capacidad (A7℃/W45℃) | kilovatios | 8.60 | |||
POLICÍA (A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | |||
Calefacción Capacidad Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | kilovatios | 2.90 | / | 8.60 | |
Calefacción fuerza aporte Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | W | 757 | / | 2443 | |
POLICÍA Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | / | 3.83 | |
Máx. Enfriamiento Capacidad (A35℃/W18℃) | kilovatios | 7.04 | |||
ERE (A35℃/W18℃) | W/W | 3.43 | |||
Enfriamiento Capacidad Mín./Máx.(A35℃/W18℃) | kilovatios | 2.64 | / | 7.04 | |
Enfriamiento Fuerza Aporte Mín./Máx.(A35℃/W18℃) | W | 677 | / | 2052 | |
ERE Mín./Máx.(A35℃/W18℃) | W/W | 3.43 | / | 3.90 | |
Máx. Enfriamiento Capacidad (A35℃/W7℃) | kilovatios | 5.63 | |||
EER(A35℃/W7℃) | W/W | 2.66 | |||
Enfriamiento Capacidad Mín./Máx.(A35℃/W7℃) | kilovatios | 2.10 | / | 5.63 | |
Enfriamiento Fuerza Aporte Mín./Máx.(A35℃/W7℃) | W | 612 | / | 2117 | |
ERE Mín./Máx.(A35℃/W7℃) | W/W | 2.66 | / | 3.43 | |
Máximo poder Aporte | kilovatios | 4.00 | |||
Corriente maxima | A | 19.14 | |||
Diámetro del cable | mm² | 4.0 | |||
Fusible o disyuntor | A | 32A | |||
Compresor Tipo - Cantidad/Sistema | Marca | ALTAMENTE | |||
Refrigerante / Entrada sugerida | Kg | 290€/0,75 | |||
Admirador | Cantidad | / | 1 | ||
Flujo de aire | m3/hora | 3000 | |||
Clasificado fuerza | W | 116 | |||
Agua Lado Calor Intercambiador | Tipo | / | Lámina Calor Intercambiador | ||
Agua Presión Gota | kPa | 20 | |||
Piping Conexión | Pulgada | G1' | |||
Modelo de bomba | / | APM25-9-130SPWM1 | |||
Cabezal máximo de la bomba de agua | m | | 9 | | |
Admisible Agua Fluir | Mín./Nominal./Máx. | L/S | 0.27 | 0.43 | 0.72 |
Net Dimensión (L×P×H) | milímetros | 1110*475*810 | |||
Dimensiones del embalaje de cartón (L×D×H) | | milímetros | 1165*505*960 | ||
Dimensión del embalaje de la férula (L×D×H) | | milímetros | 1200*530*970 | ||
Temperatura ambiente de operación (℃) | -25~45 | ||||
Temperatura del agua de operación (℃) | 10~70(ACS) | ||||
Temperatura del agua de operación (℃) | 10~70(Calefacción) | ||||
Temperatura del agua de operación (℃) | 12~30(Refrigeración) | ||||
Nota: (1) Calefacción condición: agua entrada/salida temperatura: 30 ℃/35 ℃, Ambiente temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | |||||
(2) Calefacción condición: agua entrada/salida temperatura: 40 ℃/45 ℃, Ambiente temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | |||||
(3) Enfriamiento condición: agua entrada/salida temperatura: 23 ℃/18 ℃, Ambiente temperatura: DB35℃/WB24℃; | |||||
(4) Enfriamiento condición: agua entrada/salida temperatura: 12 ℃/7 ℃, Ambiente temperatura: DB35℃/WB24℃; |
Modelo | | CGK030V4P-B | |||
Fuerza Suministrar / Refrigerante | V/Hz/F | 220-240/50/1 | |||
Máx. Calefacción Capacidad (A7℃/W35℃) | kilovatios | 9.1 | |||
POLICÍA (A7℃/W35℃) | W/W | 4.2 | |||
Calefacción Capacidad Mín./Máx.(A7℃/W35℃) | kilovatios | 3.15 | / | 9.10 | |
Calefacción Fuerza Aporte Mín./Máx.(A7℃/W35℃) | W | 626 | / | 2167 | |
POLICÍA Mín./Máx.(A7℃/W35℃) | W/W | 4.2 | / | 5.03 | |
Máx. Calefacción Capacidad (A7℃/W45℃) | kilovatios | 8.60 | |||
POLICÍA (A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | |||
Calefacción Capacidad Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | kilovatios | 2.90 | / | 8.60 | |
Calefacción fuerza aporte Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | W | 757 | / | 2443 | |
POLICÍA Mín./Máx.(A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | / | 3.83 | |
Máx. Enfriamiento Capacidad (A35℃/W18℃) | kilovatios | 7.04 | |||
ERE (A35℃/W18℃) | W/W | 3.43 | |||
Enfriamiento Capacidad Mín./Máx.(A35℃/W18℃) | kilovatios | 2.64 | / | 7.04 | |
Enfriamiento Fuerza Aporte Mín./Máx.(A35℃/W18℃) | W | 677 | / | 2052 | |
ERE Mín./Máx.(A35℃/W18℃) | W/W | 3.43 | / | 3.90 | |
Máx. Enfriamiento Capacidad (A35℃/W7℃) | kilovatios | 5.63 | |||
EER(A35℃/W7℃) | W/W | 2.66 | |||
Enfriamiento Capacidad Mín./Máx.(A35℃/W7℃) | kilovatios | 2.10 | / | 5.63 | |
Enfriamiento Fuerza Aporte Mín./Máx.(A35℃/W7℃) | W | 612 | / | 2117 | |
ERE Mín./Máx.(A35℃/W7℃) | W/W | 2.66 | / | 3.43 | |
Máximo poder Aporte | kilovatios | 4.00 | |||
Corriente maxima | A | 19.14 | |||
Diámetro del cable | mm² | 4.0 | |||
Fusible o disyuntor | A | 32A | |||
Compresor Tipo - Cantidad/Sistema | Marca | ALTAMENTE | |||
Refrigerante / Entrada sugerida | Kg | 290€/0,75 | |||
Admirador | Cantidad | / | 1 | ||
Flujo de aire | m3/hora | 3000 | |||
Clasificado fuerza | W | 116 | |||
Agua Lado Calor Intercambiador | Tipo | / | Lámina Calor Intercambiador | ||
Agua Presión Gota | kPa | 20 | |||
Piping Conexión | Pulgada | G1' | |||
Modelo de bomba | / | APM25-9-130SPWM1 | |||
Cabezal máximo de la bomba de agua | m | | 9 | | |
Admisible Agua Fluir | Mín./Nominal./Máx. | L/S | 0.27 | 0.43 | 0.72 |
Net Dimensión (L×P×H) | milímetros | 1110*475*810 | |||
Dimensiones del embalaje de cartón (L×D×H) | | milímetros | 1165*505*960 | ||
Dimensión del embalaje de la férula (L×D×H) | | milímetros | 1200*530*970 | ||
Temperatura ambiente de operación (℃) | -25~45 | ||||
Temperatura del agua de operación (℃) | 10~70(ACS) | ||||
Temperatura del agua de operación (℃) | 10~70(Calefacción) | ||||
Temperatura del agua de operación (℃) | 12~30(Refrigeración) | ||||
Nota: (1) Calefacción condición: agua entrada/salida temperatura: 30 ℃/35 ℃, Ambiente temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | |||||
(2) Calefacción condición: agua entrada/salida temperatura: 40 ℃/45 ℃, Ambiente temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | |||||
(3) Enfriamiento condición: agua entrada/salida temperatura: 23 ℃/18 ℃, Ambiente temperatura: DB35℃/WB24℃; | |||||
(4) Enfriamiento condición: agua entrada/salida temperatura: 12 ℃/7 ℃, Ambiente temperatura: DB35℃/WB24℃; |
Nuestro experimentado equipo de ingeniería brinda un buen soporte para cualquier pregunta relacionada con los productos y la instalación antes, durante y después de la venta de los productos.
Antes de vender
Configure un archivo de clientes y contrate ingenieros de ventas profesionales para presentar los productos y servicios de la empresa a los clientes en detalle.
Si los clientes están interesados en nuestros productos, enviaremos técnicos profesionales para inspeccionar el entorno de instalación.
Proporcionar soluciones de acuerdo a los diferentes requerimientos de los clientes.
Durante la venta
Máquina instalada y probada por ingenieros de control de calidad.
Asegúrese de que todos los productos que ofrecemos estén calificados y sean nuevos.La vida útil del motor principal es de 15 años.
Construya e instale la bomba de calor de acuerdo estrictamente con las políticas nacionales pertinentes y garantice una entrega de alta calidad a tiempo.
Pruebe y depure los equipos estrictamente para garantizar la seguridad y la estabilidad.
Durante la entrega, brindar capacitación técnica integral y profesional sobre instrucciones y mantenimiento a los clientes.
Después de vender
Nos comprometemos a ofrecer llamadas de consultoría gratuitas en modo 7×24 horas para resolver los problemas encontrados en la práctica.El número es 86-20-82181867.
Sprsun ofrece una garantía estándar de 24 meses.Los clientes pueden optar por ampliar la garantía a 5 años con una pequeña tarifa.Dentro del período de garantía desde la fecha de entrega, si el producto presenta alguna falla en condiciones de uso normal, Sprsun proporcionará piezas de ensamblaje gratuitas.
Después del vencimiento del período de garantía, continuaremos brindando servicios de mantenimiento de por vida, con solo una pequeña cantidad de cargos.
Nuestro experimentado equipo de ingeniería brinda un buen soporte para cualquier pregunta relacionada con los productos y la instalación antes, durante y después de la venta de los productos.
Antes de vender
Configure un archivo de clientes y contrate ingenieros de ventas profesionales para presentar los productos y servicios de la empresa a los clientes en detalle.
Si los clientes están interesados en nuestros productos, enviaremos técnicos profesionales para inspeccionar el entorno de instalación.
Proporcionar soluciones de acuerdo a los diferentes requerimientos de los clientes.
Durante la venta
Máquina instalada y probada por ingenieros de control de calidad.
Asegúrese de que todos los productos que ofrecemos estén calificados y sean nuevos.La vida útil del motor principal es de 15 años.
Construya e instale la bomba de calor de acuerdo estrictamente con las políticas nacionales pertinentes y garantice una entrega de alta calidad a tiempo.
Pruebe y depure los equipos estrictamente para garantizar la seguridad y la estabilidad.
Durante la entrega, brindar capacitación técnica integral y profesional sobre instrucciones y mantenimiento a los clientes.
Después de vender
Nos comprometemos a ofrecer llamadas de consultoría gratuitas en modo 7×24 horas para resolver los problemas encontrados en la práctica.El número es 86-20-82181867.
Sprsun ofrece una garantía estándar de 24 meses.Los clientes pueden optar por ampliar la garantía a 5 años con una pequeña tarifa.Dentro del período de garantía desde la fecha de entrega, si el producto presenta alguna falla en condiciones de uso normal, Sprsun proporcionará piezas de ensamblaje gratuitas.
Después del vencimiento del período de garantía, continuaremos brindando servicios de mantenimiento de por vida, con solo una pequeña cantidad de cargos.