| SKU: | |
|---|---|
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
CGKO3OV4P-A; CGKO40V4P-A; CGKO5OV4P-A; CGKO6OV4P-A; CGK-030V4P-A; CGK-040V4P-A; CGK-050V4P-A; CGK-060V4P-A
SPRSUN
Con una eficiencia energética dual A+++, esta bomba de calor aire-agua R290 ofrece un rendimiento ecológico excepcional para los hogares europeos. Al utilizar refrigerante natural R290 de bajo PCA y tecnología de inversor de CC completa, reduce en gran medida el consumo de energía y la huella de carbono. Equipado con control inteligente Carel, descongelación por IA y conectividad Wi-Fi, admite regulación de zona dual y operación en varios idiomas para una gestión inteligente fácil de usar. Diseñado para todos los climas, funciona de manera estable a -25 °C con un funcionamiento ultrasilencioso y una protección de seguridad integral. La estructura monobloque garantiza una fácil instalación, mientras que la certificación SG Ready y la compatibilidad con calderas y fotovoltaicos lo hacen ideal para nuevas construcciones y modernizaciones, proporcionando soluciones confiables de calefacción, refrigeración y agua caliente durante todo el año.





ERP dual A+++ con la calificación más alta a 35 °C y 55 °C, lo que reduce los costos de energía y las emisiones de carbono para cumplir con las regulaciones de la UE.
Adopta refrigerante natural R290 con ODP cero y GWP ultrabajo para una calefacción sostenible.
La tecnología de inversor de CC completa ofrece mayor eficiencia, salida estable y menor pérdida de calor en climas fríos.
El diseño listo para fotovoltaica permite una fácil conexión con sistemas solares para maximizar la utilización de energía renovable.
Panel táctil a color de 5 pulgadas fácil de usar con operación de un solo toque y actualizaciones en línea OTA.
El control de doble zona permite ajustes de temperatura independientes para un confort hogareño personalizado.
Soporte multilingüe que cubre más de 25 idiomas europeos para operación localizada.
Compatible con RS485 y Modbus para una integración perfecta del sistema BMS y el hogar inteligente.
El sistema de control avanzado Carel ajusta automáticamente el funcionamiento según las condiciones ambientales.
La tecnología de descongelación inteligente por IA evita la descongelación frecuente y mantiene una capacidad de calefacción estable.
WiFi IoT integrado para monitoreo remoto, verificación de datos de energía real y soporte posventa remoto.
Aplicaciones duales dedicadas para usuarios finales e instaladores, que admiten control remoto y diagnóstico rápido de fallas.
El control por voz opcional proporciona operación con manos libres para un uso diario más sencillo.
Protección de seguridad multinivel Clase A, equipada con detección de fugas R290 y respuesta de seguridad automática.
Amplio rango de trabajo de -25 °C a 45 °C, temperatura máxima del agua de hasta 75 °C para rendimiento durante todo el año.
La estructura silenciosa optimizada garantiza un ruido ultrabajo para entornos residenciales tranquilos.
La amplia adaptación de voltaje se adapta a diversas condiciones de la red eléctrica europea.
Compatible con híbridos, fácil de conectar con calderas de gas existentes para proyectos de renovación.
La estructura monobloque integrada simplifica la instalación y el mantenimiento diario.
Múltiples opciones de capacidad desde 10kW hasta 19kW para diferentes demandas residenciales.
Certificado SG Ready, totalmente compatible con los estándares alemanes y de redes inteligentes.
Solución perfecta para nuevos edificios que ahorran energía, renovaciones y proyectos con bajas emisiones de carbono.

| Modelo | CGK030V4P-A | CGK040V4P-A | CGK050V4P-A | CGK060V4P-A | CGK-030V4P-A | CGK-040V4P-A | CGK-050V4P-A | CGK-060V4P-A | ||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación / refrigerante | V/Hz/PH | 220-240/50/1-R290 | 220-240/50/1-R290 | 220-240/50/1-R290 | 220-240/50/1-R290 | 380-420/50/3-R290 | 380-420/50/3-R290 | 380-420/50/3-R290 | 380-420/50/3-R290 | |||||||||||||||||
Max. Capacidad de calentamiento (A7 ℃/W35 ℃) | KW | 10 | 12 | 16 | 19 | 10 | 12 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| COP (A7 ℃/W35 ℃) | W/W | 4.46 | 4.48 | 4.48 | 4.25 | 4.46 | 4.48 | 4.48 | 4.25 | |||||||||||||||||
Capacidad de calefacción mín./máx. (A7℃/W35℃) | KW | 4.60 | / | 10.00 | 5.52 | / | 12.00 | 7.36 | / | 16.00 | 8.74 | / | 19.00 | 4.60 | / | 10.00 | 5.52 | / | 12.00 | 7.36 | / | 16.00 | 8.74 | / | 19.00 | |
Entrada de potencia de calefacción mín./máx. (A7℃/W35℃) | W | 812 | / | 2242 | 970 | / | 2679 | 1264 | / | 3571 | 1523 | / | 4471 | 812 | / | 2242 | 970 | / | 2679 | 1264 | / | 3571 | 1523 | / | 4471 | |
| Cop Min./max.(A7℃/W35℃) | W/W | 4.46 | / | 5.66 | 4.48 | / | 5.69 | 4.48 | / | 5.82 | 4.25 | / | 5.74 | 4.46 | / | 5.66 | 4.48 | / | 5.69 | 4.48 | / | 5.82 | 4.25 | / | 5.74 | |
| Max. Capacidad de calentamiento (A7 ℃/W45 ℃) | KW | 9.4 | 11.2 | 14.6 | 18.1 | 9.4 | 11.2 | 14.6 | 18.1 | |||||||||||||||||
| COP (A7 ℃/W45 ℃) | W/W | 3.70 | 3.81 | 3.76 | 3.68 | 3.70 | 3.81 | 3.76 | 3.68 | |||||||||||||||||
Capacidad de calefacción mín./máx. (A7℃/W45℃) | KW | 4.30 | / | 9.35 | 5.13 | / | 11.16 | 6.70 | / | 14.56 | 8.35 | / | 18.15 | 4.30 | / | 9.35 | 5.13 | / | 11.16 | 6.70 | / | 14.56 | 8.35 | / | 18.15 | |
Consumo de potencia de calefacción Mín./Máx. (A7℃/W45℃) | W | 999 | / | 2526 | 1187 | / | 2931 | 1513 | / | 3869 | 1914 | / | 5337 | 999 | / | 2621 | 1187 | / | 3114 | 1513 | / | 4063 | 1914 | / | 5337 | |
| Cop Min./max.(A7℃/W45℃) | W/W | 3.70 | / | 4.30 | 3.81 | / | 4.32 | 3.76 | / | 4.43 | 3.40 | / | 4.36 | 3.57 | / | 4.30 | 3.58 | / | 4.32 | 3.58 | / | 4.43 | 3.40 | / | 4.36 | |
| Max. Capacidad de enfriamiento (A35 ℃/W18 ℃) | KW | 8.9 | 10.6 | 13.8 | 17.2 | 8.9 | 10.6 | 13.8 | 17.2 | |||||||||||||||||
| EER (A35 ℃/W18 ℃) | W/W | 3.59 | 3.69 | 3.65 | 3.57 | 3.59 | 3.69 | 3.65 | 3.57 | |||||||||||||||||
| Capacidad de enfriamiento min./max.(A35℃/W18℃) | KW | 4.09 | / | 8.88 | 4.88 | / | 10.60 | 6.36 | / | 13.83 | 7.93 | / | 17.24 | 4.09 | / | 8.88 | 4.88 | / | 10.60 | 6.36 | / | 13.83 | 7.93 | / | 17.24 | |
Entrada de energía de refrigeración mín./máx. (A35℃/W18℃) | W | 969 | / | 2474 | 1151 | / | 2870 | 1467 | / | 3789 | 1856 | / | 4829 | 969 | / | 2474 | 1151 | / | 2870 | 1467 | / | 3789 | 1856 | / | 4829 | |
| Eer Min./max.(A35℃/W18℃) | W/W | 3.59 | / | 4.22 | 3.69 | / | 4.24 | 3.65 | / | 4.34 | 3.57 | / | 4.27 | 3.59 | / | 4.22 | 3.69 | / | 4.24 | 3.65 | / | 4.34 | 3.57 | / | 4.27 | |
| Max. Capacidad de enfriamiento (A35 ℃/W7 ℃) | KW | 7.8 | 9.4 | 11.8 | 14.8 | 7.8 | 9.4 | 11.8 | 14.8 | |||||||||||||||||
| EER (A35 ℃/W7 ℃) | W/W | 2.95 | 2.95 | 2.80 | 2.85 | 2.95 | 2.95 | 2.80 | 2.85 | |||||||||||||||||
| Capacidad de enfriamiento min./max.(A35℃/W7℃) | KW | 3.59 | / | 7.80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.43 | / | 11.80 | 6.81 | / | 14.80 | 3.59 | / | 7.80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.43 | / | 11.80 | 6.81 | / | 14.80 | |
Entrada de energía de refrigeración mín./máx. (A35℃/W7℃) | W | 966 | / | 2644 | 1160 | / | 3186 | 1422 | / | 4214 | 1810 | / | 5193 | 966 | / | 2644 | 1160 | / | 3186 | 1422 | / | 4214 | 1810 | / | 5193 | |
| Eer Min./max.(A35℃/W7℃) | W/W | 2.95 | / | 3.71 | 2.95 | / | 3.73 | 2.80 | / | 3.82 | 2.85 | / | 3.76 | 2.95 | / | 3.71 | 2.95 | / | 3.73 | 2.80 | / | 3.82 | 2.85 | / | 3.76 | |
| Entrada de energía máxima | KW | 4.36 | 5.05 | 6.80 | 7.83 | 4.36 | 5.05 | 6.80 | 7.83 | |||||||||||||||||
| Corriente máxima | A | 20.86 | 24.16 | 32.54 | 37.46 | 9.20 | 10.66 | 14.35 | 16.52 | |||||||||||||||||
| Diámetro de alambre | mm² | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||
| Fusible o interruptor de circuito | A | 32a | 32a | 40A | 50A | 13A | 16A | 20A | 25A | |||||||||||||||||
| Flujo de agua | m3/h | 1.63 | 2.00 | 2.67 | 3.18 | 1.63 | 2.00 | 2.67 | 3.18 | |||||||||||||||||
| Tasa de flujo de agua caliente | L/H | 191 | 230 | 303 | 381 | 191 | 230 | 303 | 381 | |||||||||||||||||
| Compresor | Tipo - Cantidad/Sistema | Gemelo rotativo - 1 | Gemelo rotativo - 1 | Gemelo rotativo - 1 | Gemelo rotativo - 1 | Gemelo rotativo - 1 | Gemelo rotativo - 1 | Gemelo rotativo - 1 | Gemelo rotativo - 1 | |||||||||||||||||
| Admirador | Cantidad | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Flujo de aire | m3/h | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | |||||||||||||||||
| Potencia nominal | W | 100 | 120 | 200 | 210 | 100 | 120 | 200 | 210 | |||||||||||||||||
| Intercambiador de calor del lado del agua | Tipo | Intercambiador de calor de placa | Intercambiador de calor de placa | Intercambiador de calor de placa | Intercambiador de calor de placa | Intercambiador de calor de placa | Intercambiador de calor de placa | Intercambiador de calor de placa | Intercambiador de calor de placa | |||||||||||||||||
| Caída de presión de agua | KPA | 20 | 21 | 23 | 25 | 20 | 21 | 23 | 25 | |||||||||||||||||
| Conexión de tuberías | Pulgada | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | |||||||||||||||||
| Modelo de bomba | / | APM25-9-130 | APM25-9-130 | APF25-12-130E | APF25-12-130E | APM25-9-130 | APM25-9-130 | APF25-12-130E | APF25-12-130E | |||||||||||||||||
| Cabezal máximo de la bomba de agua | m | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||
| Flujo de agua permitido | Min./rated./max. | L/S | 0.30 | 0.48 | 0.80 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.48 | 0.76 | 1.27 | 0.57 | 0.91 | 1.51 | 0.30 | 0.48 | 0.80 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.48 | 0.76 | 1.27 | 0.57 | 0.91 | 1.51 |
| Nivel de presión sonora (1 m) | DB (a) | 38 | 37 | 40 | 41 | 38 | 37 | 40 | 41 | |||||||||||||||||
| Nivel de potencia sonora (1 m) | DB (a) | 53 | 52 | 55 | 56 | 52 | 53 | 55 | 56 | |||||||||||||||||
| Dimensión neta (L × D × H) | mm | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | |||||||||||||||||
| Dimensiones del embalaje de cartón (L×D×H) | mm | 1165*505*960 | 1165*505*1110 | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | 1165*505*960 | 1165*505*1100 | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | |||||||||||||||||
| Dimensión del embalaje de la férula (L×D×H) | mm | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | 1210*540*1520 | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | 1210*540*1520 | |||||||||||||||||
| Peso neto | kg | 115 | 125 | 168 | 180 | 115 | 125 | 168 | 180 | |||||||||||||||||
| Peso bruto del cartón | kg | 133 | 147 | 172 | 184 | 133 | 147 | 172 | 184 | |||||||||||||||||
| Peso bruto de la férula | kg | 140 | 173 | 212 | 224 | 140 | 173 | 212 | 224 | |||||||||||||||||
| Diseño (35/55 ℃) | KW | 7.596/7.032 | 8,254/7,846 | 10.699/10.097 | 12.869/12.086 | 7.626/7.032 | 8.231/7.846 | 10.719/10.097 | 12.766/12.086 | |||||||||||||||||
| SCOP(35/55℃) | kWh/kwh | 5,02/3,90 | 5,03/3,93 | 5,06/3,88 | 5,08/3,97 | 5,02/3,90 | 5,03/3,93 | 5,06/3,88 | 5,08/3,97 | |||||||||||||||||
| SCOPon(35/55℃) | kWh/kwh | 5,03/3,92 | 5,05/3,94 | 5,08/3,89 | 5.10/3.98 | 5,03/3,92 | 5,05/3,94 | 5,08/3,89 | 5.10/3.98 | |||||||||||||||||
| QH(35/55℃) | kWh/año | 15680/14534 | 17045/16210 | 22106/20861 | 26651/24970 | 15680/14534 | 17045/16210 | 22106/20861 | 26651/24970 | |||||||||||||||||
| QHE(35/55℃) | kWh/año | 3142/3723 | 3398/4122 | 4369/5370 | 5264/6286 | 3142/3723 | 3398/4122 | 4369/5370 | 5264/6286 | |||||||||||||||||
| Ƞs,h(35/55℃) | -- | 197,9%/153,1% | 198,2%/154,3% | 199,4%/152,4% | 200,2%/155,9% | 197,9%/153,1% | 198,2%/154,3% | 199,4%/152,4% | 200,2%/155,9% | |||||||||||||||||
Clases de eficiencia energética estacional de calefacción de espacios: (Según (UE) No 811/2013 Tabla 2) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||
Clases de eficiencia energética estacional de calefacción de espacios: (Según (UE) No 811/2013 Tabla 1) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||
| Temperatura ambiente de operación (℃) | -25~45 | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura del agua de operación (℃) | 10~70(ACS) | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura del agua de operación (℃) | 10~70(Calefacción) | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura del agua de operación (℃) | 12~30(Refrigeración) | |||||||||||||||||||||||||
| Nota: (1) Condición de calentamiento: Entrada de agua/temperatura de salida: 30 ℃/35 ℃, temperatura ambiente: DB 7 ℃/WB 6 ℃; | ||||||||||||||||||||||||||
| (2) Condición de calentamiento: Entrada de agua/temperatura de salida: 40 ℃/45 ℃, temperatura ambiente: DB 7 ℃/WB 6 ℃; | ||||||||||||||||||||||||||
| (3) Condición de enfriamiento: Entrada de agua/temperatura de salida: 23 ℃/18 ℃, temperatura ambiente: DB35 ℃/WB24 ℃; | ||||||||||||||||||||||||||
| (4) Condición de enfriamiento: Entrada de agua/temperatura de salida: 12 ℃/7 ℃, temperatura ambiente: DB35 ℃/WB24 ℃; | ||||||||||||||||||||||||||
La información en este documento es solo como referencia. Desde la mejora y el control continuos en el proceso de producción, la información contenida en este documento puede estar sujeta a cambios. Consulte la placa de identificación en la máquina para obtener especificaciones del modelo.