| SKU: | |
|---|---|
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
CGY025V4-A; CGY030V4-A; CGY035V4-A; CGY040V4-A; CGY050V4-A; CGY060V4-A; CGY-050V4-A; CGY-060V4-A; CGY-070V4-A; CGY-080V4-A
SPRSUN

La bomba de calor para piscinas con fuente de aire inversor mejorada por IA SuperNova R290 integra tecnología de inversor de CC completa de vanguardia y sistemas de control inteligentes para brindar un rendimiento de calefacción excepcional. Con un índice de eficiencia energética ultraalto de hasta 26 veces, 1 kW de entrada de energía genera 26 kW de potencia de calefacción, lo que reduce significativamente el consumo de energía y los costos operativos. Equipado con tecnología silenciosa de 360°, funciona tan silenciosamente como 37 dB(A) a 1 metro, proporcionando un ambiente tranquilo en la piscina. El algoritmo avanzado de IA optimiza la frecuencia de funcionamiento automáticamente, mientras que la plataforma IoT inteligente permite el control remoto, el monitoreo de energía en tiempo real y las actualizaciones del sistema OTA. Al adoptar el refrigerante R290 ecológico , esta unidad presenta un amplio rango de temperatura de funcionamiento y un rendimiento estable y confiable, lo que la convierte en la solución de calefacción ideal para piscinas residenciales y comerciales.

1. Eficiencia ultraalta y ahorro de energía
Tecnología Full DC Inverter, hasta 26x de ahorro de energía
1kW de entrada = 26kW de potencia de calefacción para una eficiencia extremadamente alta
Sistema inteligente de almacenamiento térmico fuera de horas punta para reducir el coste de la electricidad
2. Funcionamiento ultrasilencioso
Tecnología silenciosa patentada de 360°
Presión sonora tan baja como 37 dB(A) a 1 metro
20 veces más silencioso que los modelos tradicionales
3. IA y control inteligente de IoT
Frecuencia del compresor optimizada por IA para un funcionamiento adaptativo
Plataforma Smart IoT para control remoto y monitoreo en tiempo real
Actualización del sistema OTA con un solo toque
Visualización del consumo de energía en tiempo real.
La función de red inteligente admite el precalentamiento fuera de las horas pico
4. Refrigerante ecológico
Adopte refrigerante natural R290, ecológico y bajo en carbono.
5. Aplicación estable y amplia
Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Intercambio de calor de alta eficiencia con rendimiento estable


| Modelo | CGK030V4P | CGK040V4P | CGK-030V4P | CGK-040V4P | ||||||||||
| Fuente de alimentación / refrigerante | V/Hz/PH | 220-240/50/1-R290 | 380-420/50/3-R290 | |||||||||||
| Max. Capacidad de calentamiento (A7 ℃/W35 ℃) | KW | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | |||||||||
| COP (A7 ℃/W35 ℃) | W/W | 4.42 | 4.44 | 4.42 | 4.44 | |||||||||
| Capacidad de calentamiento min./max.(A7℃/W35℃) | KW | 4.37 | / | 9.50 | 5.29 | / | 11.50 | 4.37 | / | 9.50 | 5.29 | / | 11.50 | |
| Entrada de potencia de calentamiento Min./max.(A7℃/W35℃) | W | 778 | / | 2149 | 938 | / | 2590 | 778 | / | 2149 | 938 | / | 2590 | |
| Cop Min./max.(A7℃/W35℃) | W/W | 4.42 | / | 5.61 | 4.44 | / | 5.64 | 4.42 | / | 5.61 | 4.44 | / | 5.64 | |
| Max. Capacidad de calentamiento (A7 ℃/W45 ℃) | KW | 8.9 | 10.7 | 8.9 | 10.7 | |||||||||
| COP (A7 ℃/W45 ℃) | W/W | 3.64 | 3.77 | 3.64 | 3.77 | |||||||||
| Capacidad de calentamiento min./max.(A7℃/W45℃) | KW | 4.09 | / | 8.88 | 4.92 | / | 10.70 | 4.09 | / | 8.88 | 4.92 | / | 10.70 | |
| Entrada de energía de calentamiento min./max.(A7℃/W45℃) | W | 958 | / | 2439 | 1148 | / | 2834 | 958 | / | 2512 | 1148 | / | 3011 | |
| Cop Min./max.(A7℃/W45℃) | W/W | 3.64 | / | 4.27 | 3.77 | / | 4.29 | 3.54 | / | 4.27 | 3.55 | / | 4.29 | |
| Max. Capacidad de enfriamiento (A35 ℃/W18 ℃) | KW | 8.4 | 10.2 | 8.4 | 10.2 | |||||||||
| EER (A35 ℃/W18 ℃) | W/W | 3.53 | 3.66 | 3.53 | 3.66 | |||||||||
| Capacidad de enfriamiento min./max.(A35℃/W18℃) | KW | 3.88 | / | 8.44 | 4.67 | / | 10.16 | 3.88 | / | 8.44 | 4.67 | / | 10.16 | |
| Entrada de energía de enfriamiento min./max.(A35℃/W18℃) | W | 928 | / | 2389 | 1113 | / | 2775 | 928 | / | 2389 | 1113 | / | 2775 | |
| Eer Min./max.(A35℃/W18℃) | W/W | 3.53 | / | 4.18 | 3.66 | / | 4.20 | 3.53 | / | 4.18 | 3.66 | / | 4.20 | |
| Max. Capacidad de enfriamiento (A35 ℃/W7 ℃) | KW | 7.5 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | |||||||||
| EER (A35 ℃/W7 ℃) | W/W | 2.90 | 2.92 | 2.90 | 2.92 | |||||||||
| Capacidad de enfriamiento min./max.(A35℃/W7℃) | KW | 3.45 | / | 7.50 | 4.14 | / | 9.00 | 3.45 | / | 7.50 | 4.14 | / | 9.00 | |
| Entrada de energía de enfriamiento min./max.(A35℃/W7℃) | W | 938 | / | 2586 | 1120 | / | 3082 | 938 | / | 2586 | 1120 | / | 3082 | |
| Eer Min./max.(A35℃/W7℃) | W/W | 2.90 | / | 3.68 | 2.92 | / | 3.70 | 2.90 | / | 3.68 | 2.92 | / | 3.70 | |
| Entrada de energía máxima | KW | 4.36 | 5.05 | 4.36 | 5.05 | |||||||||
| Corriente máxima | A | 20.86 | 24.16 | 9.20 | 10.66 | |||||||||
| Diámetro de alambre | mm² | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| Fusible o disyuntor | A | 32a | 32a | 13A | 16A | |||||||||
| Flujo de agua | m3/h | 1.63 | 2.00 | 1.63 | 2.00 | |||||||||
| Tasa de flujo de agua caliente | L/H | 191 | 230 | 191 | 230 | |||||||||
| Compresor | Tipo - Cantidad/Sistema | Gemelo rotativo - 1 | ||||||||||||
| Admirador | Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Flujo de aire | m3/h | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |||||||||
| Potencia nominal | W | 100 | 120 | 100 | 120 | |||||||||
| Intercambiador de calor del lado del agua | Tipo | Intercambiador de calor de placa | ||||||||||||
| Caída de presión de agua | KPA | 20 | 21 | 20 | 21 | |||||||||
| Conexión de tuberías | Pulgada | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | |||||||||
| Modelo de bomba | / | UPM4XLK 25-90 130 | ||||||||||||
| Cabezal máximo de la bomba de agua | m | 9 | ||||||||||||
| Flujo de agua permitido | Min./rated./max. | L/S | 0.28 | 0.45 | 0.76 | 0.34 | 0.55 | 0.92 | 0.28 | 0.45 | 0.76 | 0.34 | 0.55 | 0.92 |
| Nivel de presión sonora (1 m) | DB (a) | 41,2~50,6 | 40,4~49,2 | 41,2~49,7 | 41.1~52 | |||||||||
| Nivel de potencia sonora (1 m) | DB (a) | 60.7 | 59.8 | 60.3 | 61.6 | |||||||||
Dimensión neta (Largo×Pr×Al) | mm | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | |||||||||
Dimensión del embalaje del cartón (Largo×Pr×Al) | mm | 1165*505*960 | 1165*505*1110 | 1165*505*960 | 1165*505*1100 | |||||||||
Dimensión del embalaje de la férula (Largo×Pr×Al) | mm | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | |||||||||
| Peso neto | kg | 107 | 116 | 103 | 116 | |||||||||
| Peso bruto del cartón | kg | 125 | 138 | 126 | 138 | |||||||||
| Peso bruto de la férula | kg | 132 | 164 | 132 | 164 | |||||||||
| Diseño (35/55 ℃) | KW | 6.796/6.051 | 7.654/7.156 | 6,636/6,349 | 7,738/7,225 | |||||||||
| SCOP(35/55℃) | kWh/kwh | 4,76/3,62 | 4,79/3,66 | 4,77/3,6 | 4,78/3,63 | |||||||||
| SCOPon(35/55℃) | kWh/kwh | 4,78/3,63 | 4,84/3,67 | 4,79/3,61 | 4,8/3,64 | |||||||||
| QH(35/55℃) | kWh/año | 14040/12501 | 15813/14784 | 13710/13118 | 15986/14927 | |||||||||
| QHE(35/55℃) | kWh/año | 2951/3455 | 3299/4045 | 2874/3642 | 3345/4116 | |||||||||
| Ƞs,h(35/55℃) | -- | 187,3%/141,7% | 188,7%/143,2% | 187,8%/141,1% | 188,2%/142% | |||||||||
Clases de eficiencia energética estacional de calefacción de espacios: (Según (UE) No 811/2013 Tabla 2) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||
Clases de eficiencia energética estacional de calefacción de espacios: (Según (UE) No 811/2013 Tabla 1) | -- | A++ | A++ | A++ | A++ | |||||||||
| Temperatura ambiente de operación (℃) | -25~45 | |||||||||||||
| Temperatura del agua de operación (℃) | 10~70(ACS) | |||||||||||||
| Temperatura del agua de operación (℃) | 10~70(Calefacción) | |||||||||||||
| Temperatura del agua de operación (℃) | 12~30(Refrigeración) | |||||||||||||
| Nota: (1) Condición de calentamiento: Entrada de agua/temperatura de salida: 30 ℃/35 ℃, temperatura ambiente: DB 7 ℃/WB 6 ℃; | ||||||||||||||
| (2) Condición de calentamiento: Entrada de agua/temperatura de salida: 40 ℃/45 ℃, temperatura ambiente: DB 7 ℃/WB 6 ℃; | ||||||||||||||
| (3) Condición de enfriamiento: Entrada de agua/temperatura de salida: 23 ℃/18 ℃, temperatura ambiente: DB35 ℃/WB24 ℃; | ||||||||||||||
| (4) Condición de enfriamiento: Entrada de agua/temperatura de salida: 12 ℃/7 ℃, temperatura ambiente: DB35 ℃/WB24 ℃; | ||||||||||||||
La información en este documento es solo como referencia. Desde la mejora y el control continuos en el proceso de producción, la información contenida en este documento puede estar sujeta a cambios. Consulte la placa de identificación en la máquina para obtener especificaciones del modelo.