PAC aire-aire | Precio medio (con instalación) |
---|---|
Estudio de 40 m² | 2 000 a 5 000£ |
80 m²Apartamento | 3 000 a 6 800£ |
Casa de 90m² | 3 600 a 7 800£ |
Casa de 120m² | 4 500 a 8 800£ |
150m²Casa | 5 500 a 11 000£ |
Tipo de bombas de calor aire-aire | Precio medio (con instalación) |
---|---|
Bomba de calor aire-aire monosplit | 1 500 a 4 500£ |
Bomba de calor aire-aire multisplit | 3 000 a 11 000£ |
Ejemplo de bombas de calor aire-aire | Precio medio (con instalación) |
---|---|
Bomba de calor aire-aire reversible multisplit de 5kW con 2 unidades interiores | 2 800 a 3 200£ |
Bomba de calor monosplit de 3,5 kW | 1 400 a 1 800£ |
Multi-split de 7kW aire-aire bomba de calor con 3 unidades interiores para una casa de 100m² | 3 800 a 4 600£ |
Bomba de calor reversible de 14kW con 8 unidades interiores | 9 600 a 1 0800£ |
m² | Tamaño de la casa (en pies cuadrados) | Tamaño de la bomba de calor (en toneladas) | Tamaño de la bomba de calor (en BTU) | Potencia (kW) |
---|---|---|---|---|
46 | 500 | 1 | 12,000 | 3.5 |
93 | 1,000 | 2 | 24,000 | 7 |
138 | 1,500 | 3 | 36,000 | 10.5 |
184 | 2,000 | 4 | 48,000 | 14 |
2024-02-02
2024-02-02
2023-11-21
2023-11-30